製品詳細
各種マスターバッチ(産業資材)
プラスチック樹脂に各種素材を練り込んだペレット状の製品です。
主として、PE、PP、ABS、PBT樹脂に
炭化物、精油及びセラミックス等天然物を混合しています。
マスターバッチ外観
備長炭マスターバッチ
ヒノキマスターバッチ
ヒバマスターバッチ
波動マスターバッチ
蓄熱マスターバッチ
マスターバッチ一覧
用途例:櫛・ブラシ、枕の中材(パイプ)、枕の中材(ビーズ)、まな板、糸、ポリエステルわた
櫛・ブラシ
枕の中材(パイプ)
枕の中材(ビーズ)
まな板
糸
ポリエステルわた
素材 樹脂の種類 | 素材添加量(%) | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|
PE | PP | ABS | PBT | ||
備長炭パウダー | 20% | 20% | 10% | 10% | PE, PP, ABSは平均粒径約5μmの備長炭パウダーを使用 PBTは平均粒径約0.7μmの備長炭パウダーを使用 |
ヒノキオイルパウダー | 20%*1,2 | 20%*2 | - | - | ヒノキ材油を使用 パウダー粒径約25μm (加熱成形時、ヒノキオイルの香りの一部が揮発します) |
ヒバオイルパウダー | 20%*1,2 | 20%*2 | - | - | 青森ヒバ材油を使用 パウダー粒径約25μm (加熱成形時、ヒバオイルの香りの一部が揮発します) |
波動セラミックパウダー | - | - | - | 10% | 平均粒径約0.8μmの波動セラミックパウダーを使用 |
蓄熱パウダー (蓄熱蓄冷マイクロカプセル) | 50%*1 | - | - | - | 蓄熱蓄冷マイクロカプセル(メラミン)のパウダーを使用 |
*1:低密度PEを使用
*2:オイルとして約14%添加